СПИСОК учителей факультативных занятий музыкальной направленности
государственного учреждения образования
«Средняя школа №5 г. Жодино»
№№ | Ф.И.О. | образование | вид деятельности | стаж работы | категория |
Методическое объединение учителей факультативных занятий музыкальной направленности игры на фортепиано и
музыкально-теоретических дисциплин |
|||||
1. | Ермилова Эмилия Николаевна | высшее | учитель игры на фортепиано – руководитель МО | 37 лет | высшая |
2. | Ермилова Елена Львовна | высшее | учитель игры на фортепиано | 38 лет | высшая |
3. | Пискарёва Галина Николаевна | высшее | учитель музыкально-теоретических дисциплин | 33 года | высшая |
4. | Лапина Наталья Николаевна | среднее специальное | учитель музыкально-теоретических дисциплин | 39 лет | высшая |
5. | Протас Ирина Эдуардовна | среднее специальное | учитель игры на фортепиано | 43 года | первая |
6. | Ракуть Ирина Анатольевна | среднее специальное | учитель игры на фортепиано | 37 лет | вторая |
7. | Скабцова Виктория Андреевна | среднее специальное | учитель игры на фортепиано | 25 лет | первая |
8. | Ворожбянова Наталья Тихоновна | среднее специальное | учитель игры на фортепиано | 19 лет | первая |
9. | Урбанович Инесса Анатольевна | высшее | учитель игры на фортепиано | 32 года | первая |
10. | Симоненко Татьяна Александровна
|
высшее | концертмейстер | 15 лет | первая |
11 | Калинникова Галина Алексеевна | высшее | учитель вокально-хоровых дисциплин | 36 лет | высшая |
12. | Даглис Ирина Петровна | высшее | учитель игры на скрипке | 27 лет | высшая |
Методическое объединение учителей факультативных занятий музыкальной направленности игры на народных инструментах | |||||
1. | Пискарёв Георгий Леонидович | высшее | учитель игры на баяне – руководитель МО | 35 лет | высшая |
2. | Козловский Александр Михайлович | высшее | учитель игры на баяне | 24 года | высшая |
3. | Воронцова Мария Владимировна | высшее | учитель игры на аккордеоне | 24 года | первая |
4. | Микулович Лилия Ивановна | высшее | учитель игры на цимбалах | 29 лет | высшая |
5. | Радюк Лариса Петровна | среднее специальное | учитель игры на баяне | 35 лет | высшая |
6. | Самойлов Александр Анатольевич | среднее специальное | учитель игры на баяне | 42 года | высшая |
Методическое объединение учителей факультативных занятий музыкальной направленности игры на духовых и ударных инструментах | |||||
1. | Мельников Владимир Петрович | среднее специальное | учитель игры на духовых инструментах – руководитель МО | 35 лет | высшая |
2. | Змачинская Елена Анатольевна | высшее | учитель игры на флейте | 31 год | первая |
3. | Олейник Юрий Витальевич | высшее | учитель игры на трубе | 4 года | вторая |
4. | Федорин Юрий Николаевич | среднее специальное | учитель игры на духовых инструментах | 12 лет | первая |
5. | Фомич Александр Васильевич | высшее | учитель игры на ударных инструментах | 6 лет
(24 года артист оркестра) |
первая |