Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Белорусский язык и литература»
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Белорусский язык и литература»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Маланкова Диана Дмитриевна | 5 «А» | 1 | Губар Елена Петровна |
2 | Карпей Надежда Дмитриевна | 5 «Б» | 1 | Венгерская Елена Ивановна |
3 | Булавский Иван Денисович | 5 «А» | 2 | Губар Елена Петровна |
4 | Кузнецова Дарья Владимировна | 5 «Б» | 3 | Венгерская Елена Ивановна |
5 | Купрейчик Дарья Анатольевна | 6 «Б» | 1 | Синькевич Светлана Владимировна |
6 | Смольская Анна Алексеевна | 6 «В» | 1 | Добровольская Татьяна Павловна |
7 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 6 «В» | 2 | Добровольская Татьяна Павловна |
8 | Бородько Кирилл Александрович | 6 «Б» | 3 | Синькевич Светлана Владимировна |
9 | Нарайкина Мария Дмитриевна | 7 «В» | 1 | Губар Елена Петровна |
10 | Курьян Глеб Сергеевич | 7 «А» | 2 | Козловская Ольга Михайловна |
11 | Трублинская Екатерина Сергеевна | 7 «А» | 3 | Козловская Ольга Михайловна |
12 | Журкина Анна Алексеевна | 7 «Б» | 3 | Венгерская Елена Ивановна |
13 | Жевняк Елизавета Викторовна | 8 «А» | 1 | Сазонова Татьяна Степановна |
14 | Минкевич Виолетта Алексеевна | 8 «А» | 2 | Сазонова Татьяна Степановна |
15 | Волосач Надежда Юрьевна | 8 «Б» | 2 | Шульжик Юлия Петровна |
16 | Филипович Диана Леонидовна | 8 «А» | 3 | Сазонова Татьяна Степановна |
17 | Мазынская Полина Сергеевна | 9 «Б» | 1 | Венгерская Елена Ивановна |
18 | Апитёнок Полина Александровна | 9 «Б» | 2 | Венгерская Елена Ивановна |
19 | Котов Денис Александрович | 9 «Б» | 3 | Венгерская Елена Ивановна |
20 | Цигель Валерия Васильевна | 10 «Б» | 1 | Венгерская Елена Ивановна |
21 | Боричевская Александра Владимировна | 10 «Б» | 2 | Венгерская Елена Ивановна |
22 | Михаленок Елизавета Владимировна | 10 «А» | 3 | Венгерская Елена Ивановна |
23 | Сушкевич Дарья Александровна | 11 «А» | 1 | Добровольская Татьяна Павловна |
24 | Нитченко Полина Алексеевна | 11 «А» | 2 | Добровольская Татьяна Павловна |
25 | Ольшевская Яна Анатольевна | 11 «А» | 3 | Добровольская Татьяна Павловна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Русский язык и литература»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Войнич-Нитиевская Варвара Сергеевна | 5 «А» | 1 | Малинина Наталья Сергеевна |
2 | Брижевич Варвара Александровна | 5 «А» | 2 | Малинина Наталья Сергеевна |
3 | Карпей Надежда Дмитриевна | 5 «Б» | 3 | Игнатович Наталья Ивановна |
4 | Бородько Кирилл Александрович | 6 «Б» | 1 | Тарасова Татьяна Викторовна |
5 | Купрейчик Дарья Анатольевна | 6 «Б» | 2 | Тарасова Татьяна Викторовна |
6 | Панковец Виктория Денисовна | 6 «В» | 3 | Кулясова Елена Александровна |
7 | Смольская Анна Александровна | 6 «В» | 3 | Кулясова Елена Александровна |
8 | Журкина Анна Алексеевна | 7 «Б» | 1 | Игнатович Наталья Ивановна |
9 | Дубровская Карина Дмитриевна | 7 «Б» | 2 | Игнатович Наталья Ивановна |
10 | Асташко Варвара Витальевна | 7 «Б» | 3 | Игнатович Наталья Ивановна |
11 | Каптурович Владислава Андреевна | 8 «Б» | 1 | Чайка Светлана Викторовна |
12 | Волосач Надежда Юрьевна | 8 «Б» | 2 | Чайка Светлана Викторовна |
13 | Минкевич Виолетта Алексеевна | 8 «А» | 3 | Голоскок Светлана Валентиновна |
14 | Молчанов Никита Сергеевич | 9 «Б» | 1 | Тарасова Татьяна Викторовна |
15 | Пилипенок Анастасия Сергеевна | 9 «В» | 2 | Голоскок Светлана Валентиновна |
16 | Котов Денис Александрович | 9 «Б» | 3 | Тарасова Татьяна Викторовна |
17 | Купрейчик Эдуард Олегович | 10 «А» | 1 | Малинина Наталья Сергеевна |
18 | Цигель Валерия Васильевна | 10 «Б» | 2 | Малинина Наталья Сергеевна |
19 | Гасымов Халид Новрузович | 10 «А» | 2 | Игнатович Наталья Ивановна |
20 | Залевский Иван Олегович | 10 «А» | 3 | Малинина Наталья Сергеевна |
21 | Грак Екатерина Витальевна | 11 «Б» | 1 | Тарасова Татьяна Викторовна |
22 | Хомич Екатерина Александровна | 11 «Б» | 2 | Тарасова Татьяна Викторовна |
23 | Сушкевич Дарья Александровна | 11 «А» | 3 | Тарасова Татьяна Викторовна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Физика»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Головчанский Никита Валерьевич | 9 «А» | 1 | Дзабаева Татьяна Александровна |
2 | Мальковский Алексей Дмитриевич | 9 «Б» | 2 | Дзабаева Татьяна Александровна |
3 | Котов Денис Александрович | 9 «Б» | 3 | Дзабаева Татьяна Александровна |
4 | Волоско Артем Дмитриевич | 11 «А» | 1 | Арутюнян Алла Семеновна |
5 | Косяк Евгений Владимирович | 11 «А» | 1 | Арутюнян Алла Семеновна |
6 | Корнилова Елена Витальевна | 11 «А» | 2 | Арутюнян Алла Семеновна |
7 | Балич Валерия Сергеевна | 10 «А» | 1 | Арутюнян Алла Семеновна |
8 | Федотов Павел Александрович | 10 «А» | 2 | Арутюнян Алла Семеновна |
9 | Парубцев Вячеслав Андреевич | 10 «А» | 3 | Арутюнян Алла Семеновна |
10 | Ивончик Павел Андреевич | 8 «В» | 1 | Минкевич Светлана Павловна |
11 | Крек Вероника Андреевна | 8 «В» | 2 | Минкевич Светлана Павловна |
12 | Волосач Надежда Юрьевна | 8 «Б» | 2 | Минкевич Светлана Павловна |
13 | Будревич Никита Сергеевич | 8 «В» | 3 | Минкевич Светлана Павловна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Биология»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Нитченко Полина Алексеевна | 11 «А» | 1 | Павловец Людмила Николаевна |
2 | Аксючиц Ксения Викторовна | 11 «А» | 2 | Павловец Людмила Николаевна |
3 | Ольшевская Яна Анатольевна | 11 «А» | 3 | Павловец Людмила Николаевна |
4 | Цыгель Валерия Васильевна | 10 «Б» | 1 | Павловец Людмила Николаевна |
5 | Савицкая Яна Витальевна | 10 «А» | 2 | Павловец Людмила Николаевна |
6 | Бондарева Диана Максимовна | 10 «А» | 3 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
7 | Кривицкая Ксения Сергеевна | 9 «А» | 1 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
8 | Дубень Ольга Владимировна | 9 «А» | 2 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
9 | Ширко Михалина Дмитриевна | 9 «Г» | 3 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
10 | Жавнерик Дарья Николаевна | 8 «В» | 1 | Гридюшко Наталья Александровна |
11 | Каптурович Владислава Андреевна | 8 «Б» | 1 | Гридюшко Наталья Александровна |
12 | Волосач Надежда Юрьевна | 8 «Б» | 2 | Гридюшко Наталья Александровна |
13 | Минкевич Виолетта Алексеевна | 8 «А» | 2 | Гридюшко Наталья Александровна |
14 | Нацевская Валерия Владимировна | 8 «В» | 3 | Гридюшко Наталья Александровна |
15 | Игнатович Ксения Вячеславовна | 7 «А» | 1 | Гридюшко Наталья Александровна |
16 | Курьян Глеб Сергеевич | 7 «А» | 1 | Гридюшко Наталья Александровна |
17 | Лим Виталий Русланович | 7 «Б» | 2 | Гридюшко Наталья Александровна |
18 | Шобылев Владислав Андреевич | 7 «Б» | 3 | Гридюшко Наталья Александровна |
19 | Охотникова Вероника Викторовна | 7 «Г» | 3 | Гридюшко Наталья Александровна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Химия»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Коляго Анастасия Дмитриевна | 9 «В» | 1 | Короленок Лариса Григорьевна |
2 | Краснов Михаил Борисович | 9 «Б» | 2 | Короленок Лариса Григорьевна |
3 | Загурская Нина Юрьвна | 9 «Б» | 3 | Короленок Лариса Григорьевна |
4 | Маклак Никита Сергеевич | 10 «А» | 1 | Короленок Лариса Григорьевна |
5 | Никлушева Анна Олеговна | 10 «А» | 2 | Короленок Лариса Григорьевна |
6 | Гасымов Халид Новрузович | 10 «А» | 3 | Короленок Лариса Григорьевна |
7 | Свирская Анастасия Павловна | 10 «А» | 3 | Короленок Лариса Григорьевна |
8 | Нитченко Полина Алексеевна | 11 «А» | 1 | Короленок Лариса Григорьевна |
9 | Ольшевская Яна Анатольевна | 11 «А» | 2 | Короленок Лариса Григорьевна |
10 | Ярошко Вера Константиновна | 11 «А» | 3 | Короленок Лариса Григорьевна |
11 | Казалецкая Анастасия Витальевна | 8 «В» | 1 | Маркиянчик Наталья Борисовна |
12 | Крек Вероника Андреевна | 8 «В» | 2 | Маркиянчик Наталья Борисовна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «География»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Котов Денис Александрович | 9 «Б» | 1 | Костеневич Елена Евгеньевна |
2 | Молчанов Никита Сергеевич | 9 «Б» | 2 | Костеневич Елена Евгеньевна |
3 | Лобацевич Алина Александровна | 9 «А» | 3 | Костеневич Елена Евгеньевна |
4 | Цигель Валерия Васильевна | 10 «Б» | 1 | Костеневич Елена Евгеньевна |
5 | Клещёнок Антон Геннадьевич | 10 «Б» | 2 | Костеневич Елена Евгеньевна |
6 | Карпушенков Александр Дмитриевич | 10 «А» | 3 | Костеневич Елена Евгеньевна |
7 | Нацевская Валерия Владимировна | 8 «В» | 1 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
8 | Шаткова Милана Александровна | 8 «Б» | 2 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
9 | Казалецкая Анастасия Витальевна | 8 «В» | 3 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
10 | Хвостов Даниил Александрович | 11 «Б» | 1 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
11 | Волоско Артем Дмитриевич | 11 «А» | 2 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
12 | Ярошко Вера Константиновна | 11 «А» | 3 | Феоктистова Алла Геннадьевна |
13 | Лим Виталий Русланович | 7 «Б» | 1 | Костеневич Елена Евгеньевна |
14 | Асташко Варвара Витальевна | 7 «Б» | 2 | Костеневич Елена Евгеньевна |
15 | Стефанович Николай Александрович | 7 «Б» | 3 | Костеневич Елена Евгеньевна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Английский язык»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Карпей Надежда Дмитриевна | 5 «Б» | 1 | Москвина Анна Владимировна |
2 | Кукина Алена Алексеевна | 5 «Б» | 2 | Мурашко Елена Николаевна |
3 | Войнич-Нитиевская Варвара Сергеевна | 5 «А» | 3 | Москвина Анна Владимировна |
4 | Щирая Арина Григорьевна | 6 «А» | 1 | Мурашко Елена Николаевна |
5 | Носенко Виктория Алексеевна | 6 «Б» | 2 | Мурашко Елена Николаевна |
6 | Тарасов Матвей Владимирович | 6 «А» | 3 | Мурашко Елена Николаевна |
7 | Купрейчик Дарья Анатольевна | 6 «Б» | 3 | Мурашко Елена Николаевна |
8 | Олешко Анна Александровна | 6 «Б» | 3 | Мурашко Елена Николаевна |
9 | Асташко Варвара Витальевна | 7 «Б» | 1 | Петрова Мария Алексеевна |
10 | Горло Никита Максимович | 7 «А» | 2 | Петрова Мария Алексеевна |
11 | Лим Виталий Русланович | 7 «Б» | 3 | Петрова Мария Алексеевна |
12 | Волосач Надежда Юрьевна | 8 «Б» | 1 | Москвина Анна Владимировна |
13 | Минкевич Виолетта Алексеевна | 8 «А» | 2 | Петрова Мария Алексеевна |
14 | Жевняк Елизавета Викторовна | 8 «А» | 3 | Москвина Анна Владимировна |
15 | Молчанов Никита Сергеевич | 9 «Б» | 1 | Мурашко Елена Николаевна |
16 | Давидович Александра Андреевна | 9 «Б» | 2 | Макаревич Екатерина сергеевна |
17 | Апитенок Полина Александровна | 9 «Б» | 3 | Макаревич Екатерина сергеевна |
18 | Новицкая Яна Викторовна | 10 «Б» | 1 | Макаревич Екатерина сергеевна |
19 | Асадулаев Илья Александрович | 10 «А» | 2 | Макаревич Екатерина сергеевна |
20 | Гасымов Халид Новрузович | 10 «А» | 3 | Макаревич Екатерина сергеевна |
21 | Хомич Екатерина Александровна | 11 «Б» | 1 | Мурашко Елена Николаевна |
22 | Козеева Надежда Анатольевна | 11 «А» | 2 | Мурашко Елена Николаевна |
23 | Ярошко Вера Константиновна | 11 «А» | 3 | Мурашко Елена Николаевна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Немецкий язык»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Смольская Анна Александровна | 6 «В» | 1 | Борейша Анна Константиновна |
2 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 6 «В» | 2 | Борейша Анна Константиновна |
3 | Лавник Валерия Валерьевна | 6 «В» | 3 | Борейша Анна Константиновна |
4 | Нарайкина Мария Дмитриевна | 7 «В» | 1 | Борейша Анна Константиновна |
5 | Штурма Алина Витальевна | 7 «В» | 2 | Борейша Анна Константиновна |
6 | Охотоникова Вероника Викторовна | 7 «Г» | 3 | Борейша Анна Константиновна |
7 | Казалецкая Анастасия Витальевна | 8 «В» | 1 | Потапенко Полина Владимировна |
8 | Шерстень Иван Андреевич | 8 «Г» | 2 | Кудрявцева Светлана Николаевна |
9 | Ивончик Павел Андреевич | 8 «В» | 3 | Потапенко Полина Владимировна |
10 | Крек Вероника Андреевна | 8 «В» | 3 | Потапенко Полина Владимировна |
11 | Яцевич Илья Евгеньевич | 9 «Г» | 1 | Борейша Анна Константиновна |
12 | Коляго Анастасия Дмитриевна | 9 «В» | 2 | Борейша Анна Константиновна |
13 | Коровацкий Александ Владимирович | 9 «В» | 3 | Борейша Анна Константиновна |
14 | Михаленок Елизавета Владимировна | 10 «А» | 1 | Борейша Анна Константиновна |
15 | Богданович Ксения Витальевна | 10 «Б» | 2 | Борейша Анна Константиновна |
16 | Морозовская Елена Сергеевна | 10 «Б» | 3 | Борейша Анна Константиновна |
17 | Новикова Валерия Алексеевна | 11 «А» | 1 | Борейша Анна Константиновна |
18 | Кожух Дмитрий Вадимович | 11 «А» | 2 | Борейша Анна Константиновна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Французский язык»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Илькевич Ульяна Денисовна | 5 «В» | 1 | Кудрявцева Светлана Николаевна |
2 | Позняк Алексей Сергеевич | 5 «Г» | 2 | Потапенко Полина Владимировна |
3 | Керко Иван Александрович | 5 «Д» | 3 | Потапенко Полина Владимировна |
4 | Панковец Виктория Денисовна | 6 «В» | 1 | Мисевич Инна Владимировна |
5 | Высоцкая Карина Сергеевна | 6 «Г» | 2 | Мисевич Инна Владимировна |
6 | Скороходова Анастасия Романовна | 6 «В» | 2 | Мисевич Инна Владимировна |
7 | Сацукевич Матвей Кириллович | 6 «В» | 3 | Мисевич Инна Владимировна |
8 | Ходулькина Мария Викторовна | 6 «В» | 3 | Мисевич Инна Владимировна |
9 | Чирикова Илона Дмитриевна | 7 «В» | 1 | Мисевич Инна Владимировна |
10 | Денисов Владислав Александрович | 7 «В» | 2 | Мисевич Инна Владимировна |
11 | Дейчман Егор Александрович | 7 «В» | 3 | Мисевич Инна Владимировна |
12 | Будревич Никита Сергеевич | 8 «В» | 1 | Шкрабо Антонина Викторовна |
13 | Загорская Анастасия Александровна | 8 «Г» | 2 | Шкрабо Антонина Викторовна |
14 | Нацевская Валерия Владимировна | 8 «В» | 3 | Шкрабо Антонина Викторовна |
15 | Зеленская Валерия Сергеевна | 9 «Г» | 1 | Шкрабо Антонина Викторовна |
16 | Сосункевич Валерия Денисовна | 9 «В» | 2 | Шкрабо Антонина Викторовна |
17 | Лешик Елизавета Дмитриевна | 9 «В» | 3 | Шкрабо Антонина Викторовна |
18 | Цигель Валерия Васильевна | 10 «Б» | 1 | Потапенко Полина Владимировна |
19 | Савицкая Яна Витальевна | 10 «А» | 2 | Потапенко Полина Владимировна |
20 | Нарайкина Надежда Дмитриевна | 10 «Б» | 3 | Потапенко Полина Владимировна |
21 | Ольшевская Яна Анатольевна | 11 «А» | 1 | Потапенко Полина Владимировна |
22 | Романова Екатерина Руслановна | 11 «А» | 2 | Потапенко Полина Владимировна |
23 | Зубковский Дмитрий Андреевич | 11 «Б» | 3 | Потапенко Полина Владимировна |
24 | Хвостов Даниил Александрович | 11 «Б» | 3 | Потапенко Полина Владимировна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Математика»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Парубцев Вячеслав Андреевич | 10 «А» | 1 | Богатырева Наталья Федоровна |
2 | Бондарева Диана Максимовна | 10 «А» | 2 | Богатырева Наталья Федоровна |
3 | Купрейчик Эдуард Олегович | 10 «А» | 3 | Богатырева Наталья Федоровна |
4 | Рыженкова Дарья Вячеславовна | 8 «А» | 1 | Новицкая Наталья Леонидовна |
5 | Волосая Надежда Юрьевна | 8 «Б» | 2 | Новицкая Наталья Леонидовна |
6 | Волоско Артем Дмитриевич | 11 «А» | 1 | Луц Светлана Георгиевна |
7 | Косяк Евгений Владимирович | 11 «А» | 2 | Луц Светлана Георгиевна |
8 | Козеева Надежда Анатольевна | 11 «А» | 3 | Луц Светлана Георгиевна |
9 | Курьян Глеб Сергеевич | 7 «А» | 1 | Брнатович Светлана Васильевна |
10 | Липницкий Никита Александрович | 7 «Г» | 2 | Брнатович Светлана Васильевна |
11 | Шобылев Владислав Андреевич | 7 «Б» | 3 | Брнатович Светлана Васильевна |
12 | Головчанский Никита Валерьевич | 9 «А» | 1 | Овсейчик Ольга Анатольевна |
13 | Маньковский Алексей Дмитриевич | 9 «Б» | 2 | Овсейчик Ольга Анатольевна |
14 | Василив Мария Максимовна | 5 «В» | 1 | Луц Светлана Георгиевна |
15 | Стребков Иван Дмитриевич | 5 «В» | 2 | Луц Светлана Георгиевна |
16 | Ревутский Матвей Дмитриевич | 5 «А» | 3 | Луц Светлана Георгиевна |
17 | Козлов Александр Андреевич | 6 «А» | 1 | Овсейчик Ольга Анатольевна |
18 | Короленок Даниил Александрович | 6 «Б» | 2 | Овсейчик Ольга Анатольевна |
19 | Савицкая Виктория Павловна | 6 «Г» | 2 | Овсейчик Ольга Анатольевна |
20 | Мацкевич Алеся Дмитриевна | 6 «Г» | 3 | Овсейчик Ольга Анатольевна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Астрономия»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Козеева Надежда Анатольевна | 11 «А» | 1 | Арутюнян Алла Семеновна |
2 | Корнилова Елена Витальевна | 11 «А» | 2 | Арутюнян Алла Семеновна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Информатика»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Нарайкин Михаил Дмитриевич | 11 «А» | 1 | Якушева Галина Васильевна |
2 | Фадеев Антон Денисович | 9 «А» | 2 | Якушева Галина Васильевна |
3 | Маклак Никита Сергеевич | 10 «А» | 3 | Дзабаева Татьяна Александровна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «История »
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Ходулькина Мария Викторовна | 6 «В» | 1 | Васькина Надежда Александровна |
2 | Скороходова Анастасия Романовна | 6 «В» | 2 | Васькина Надежда Александровна |
3 | Анисимова Екатерина Кирилловна | 6 «В» | 3 | Васькина Надежда Александровна |
4 | Тригубович Анна Дмитриевна | 6 «А» | 3 | Васькина Надежда Александровна |
5 | Лим Виталий Русланович | 7 «Б» | 1 | Старовойтова Елена Петровна |
6 | Курьян Глеб Сергеевич | 7 «А» | 2 | Старовойтова Елена Петровна |
7 | Шобылев Владислав Андреевич | 7 «Б» | 3 | Старовойтова Елена Петровна |
8 | Молчанов Никита Сергеевич | 9 «Б» | 1 | Старовойтова Елена Петровна |
9 | Фадеев Антон Денисович | 9 «А» | 2 | Старовойтова Елена Петровна |
10 | Семенов Владислав Александрович | 9 «Б» | 3 | Старовойтова Елена Петровна |
11 | Грак Екатерина Витальевна | 11 «Б» | 1 | Васькина Надежда Александровна |
12 | Хвостов Даниил Александрович | 11 «Б» | 2 | Васькина Надежда Александровна |
13 | Волоско Артем Дмитриевич | 11 «А» | 3 | Васькина Надежда Александровна |
14 | Цигель Валерия Васильевна | 10 «Б» | 1 | Анцугай Ольга Федоровна |
15 | Клещенок Антон Геннадьевич | 10 «Б» | 2 | Анцугай Ольга Федоровна |
16 | Гасымов Халид Новрузович | 10 «А» | 2 | Анцугай Ольга Федоровна |
17 | Куслевич Ярослав Владимирович | 10 «А» | 3 | Анцугай Ольга Федоровна |
18 | Залевский Иван Олегович | 10 «Б» | 3 | Анцугай Ольга Федоровна |
19 | Шерстень Иван Андреевич | 8 «Г» | 1 | Анцугай Ольга Федоровна |
20 | Каптурович Владислава Андреевна | 8 «Б» | 2 | Анцугай Ольга Федоровна |
21 | Минкевич Виолетта Алексеевна | 8 «А» | 2 | Анцугай Ольга Федоровна |
22 | Ерофеенко Иван Вадимович | 8 «Б» | 3 | Анцугай Ольга Федоровна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Обществоведение»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Хвостов Даниил Александрович | 11 «Б» | 1 | Васькина Надежда Александровна |
2 | Тиханович Дарья Владимировна | 11 «Б» | 2 | Васькина Надежда Александровна |
3 | Гаранина Александра Сергеевна | 11 «Б» | 3 | Васькина Надежда Александровна |
4 | Асадулаев Илья Александрович | 10 «А» | 1 | Анцугай Ольга Федоровна |
5 | Куслевич Ярослав Владимирович | 10 «А» | 1 | Анцугай Ольга Федоровна |
6 | Залевский Иван Олегович | 10 «А» | 2 | Анцугай Ольга Федоровна |
7 | Лукьянов Яков Сергеевич | 10 «А» | 3 | Анцугай Ольга Федоровна |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Трудовое обучение (технический труд)»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Рунец Тимофей Олегович | 6 «А» | 1 | Мытник Елена Сергеевна |
2 | Липницкий Никита Александрович | 7 «Г» | 1 | Мытник Елена Сергеевна |
3 | Новик Назар Денисович | 6 «А» | 2 | Мытник Елена Сергеевна |
4 | Галушко Антон Александрович | 6 «Б» | 2 | Мытник Елена Сергеевна |
5 | Свойников Богдан Сергеевич | 6″Б» | 2 | Мытник Елена Сергеевна |
6 | Готовкин Егор Анатольевич | 6 «Г» | 2 | Мытник Елена Сергеевна |
7 | Горло Никита Максимович | 7 «А» | 2 | Мытник Елена Сергеевна |
8 | Михейчик Алексей Викторович | 7 «В» | 2 | Мытник Елена Сергеевна |
9 | Литвин Константин Дмитриевич | 6 «Г» | 3 | Мытник Елена Сергеевна |
10 | Краснов Андрей Борисович | 6 «А» | 3 | Мытник Елена Сергеевна |
11 | Анцугай Виктор Сергеевич | 6 «Б» | 3 | Мытник Елена Сергеевна |
12 | Головчанский Егор Валерьевич | 7 «Г» | 3 | Мытник Елена Сергеевна |
13 | Дейчман Егор Александрович | 7 «Г» | 3 | Мытник Елена Сергеевна |
14 | Карпушенков Александр Дмитриевич | 10 «А» | 1 | Шмыгин Александр Иванович |
15 | Маклак Никита Сергеевич | 10 «А» | 2 | Шмыгин Александр Иванович |
16 | Семенов Владислав Александрович | 9 «Б» | 1 | Шмыгин Александр Иванович |
17 | Гридюшко Роман Андреевич | 9 «Б» | 2 | Шмыгин Александр Иванович |
18 | Головчанский Никита Валерьевич | 9 «А» | 3 | Шмыгин Александр Иванович |
19 | Крейза Андрей Сергеевич | 8 «Б» | 1 | Шмыгин Александр Иванович |
20 | Гриб Дмитрий Сергеевич | 8 «А» | 2 | Шмыгин Александр Иванович |
21 | Ивончик Павел Андреевич | 8 «В» | 3 | Шмыгин Александр Иванович |
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Трудовое обучение (обслуживающий труд)»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Класс, курс | Диплом | Фамилия, имя, отчество учителя |
1 | Кипра Елизавета Витальевна | 6 «А» | 1 | Иванейчик Светлана Антоновна |
2 | Шнырко Анна Игоревна | 6 «А» | 1 | Иванейчик Светлана Антоновна |
3 | Жовнерик Арина Ивановна | 6 «Б» | 2 | Иванейчик Светлана Антоновна |
4 | Крупич Арина Сергеевна | 6 «Б» | 2 | Иванейчик Светлана Антоновна |
5 | Бартош Анна Ивановна | 6 «В» | 3 | Иванейчик Светлана Антоновна |
6 | Титовец Мария Дмитриевна | 10 «А» | 1 | Иванейчик Светлана Антоновна |
7 | Апитенок Полина Александровна | 9 «Б» | 2 | Иванейчик Светлана Антоновна |
8 | Пилипенок Анастасия Сергеевна | 9 «В» | 3 | Иванейчик Светлана Антоновна |
9 | Шеменкова Ульяна Евгеньевна | 7 «Б» | 1 | Романович Надежда Павловна |
10 | Игнатович Ксения Вячеславовна | 7 «А» | 2 | Романович Надежда Павловна |
11 | Щербач Анастасия Владимировна | 7 «Б» | 2 | Романович Надежда Павловна |
12 | Нарайкина Мария Дмитриевна | 7 «В» | 2 | Романович Надежда Павловна |
13 | Семенова Анастасия Александровна | 7 «А» | 3 | Романович Надежда Павловна |
14 | Жевняк Елизавета Викторовна | 8″А» | 1 | Романович Надежда Павловна |
15 | Минкевич Виолетта Александровна | 8 «А» | 1 | Романович Надежда Павловна |
16 | Сацук Екатерина Дмитриевна | 8 «В» | 2 | Романович Надежда Павловна |
17 | Волосач Надежда Юрьевна | 8 «Б» | 2 | Романович Надежда Павловна |
18 | Селезнева Софья Сергеевна | 8 «Б» | 3 | Романович Надежда Павловна |